Дом
>
продукты
>
Портативный кондиционер
>
Тип продукции | ||||
Модель продукта | SU7 | SU7-Pro | SU7-Max | |
государство | Может быть серийно произведено | Может быть серийно произведено | Может быть серийно произведено | |
компрессор | тип ротора | тип ротора | тип ротора | |
хладагент | R410a | R410a | R410a | |
цвет | абрикосы | абрикосы | абрикосы | |
ключевые характеристики | ||||
Контроль на ощупь | √ | √ | √ | |
голосовое управление | √ | √ | √ | |
дистанционное управление | √ | √ | √ | |
Спикер Bluetooth | √ | √ | √ | |
Функция без дренажа | √ | √ | √ | |
Встроенный инвертор переменного тока | / | √ | / | |
Полный постоянный компрессор | / | / | √ | |
Особенности продукта | ||||
охлаждение | √ | √ | √ | |
отопление | Необязательно | Необязательно | Необязательно | |
обезвоживать | √ | √ | √ | |
подача воздуха | √ | √ | √ | |
Таймер | √ | √ | √ | |
Сильный ветер с одним щелчком | √ | √ | √ | |
спать | √ | √ | √ | |
Производительность продукции | ||||
Мощность охлаждения (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Применимая площадь (м2) | 10 | 10 | 10 | |
Уровень шума (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | |
Объем циркулирующего воздуха (м3/ч) | 220 | 220 | 220 | |
Технические спецификации | ||||
Напряжение (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Номинальная мощность охлаждения (W) | 490 | 490 | 490 | |
Номинальная тепловая мощность (Вт) | 600 | 600 | 600 | |
Размер изделия (мм) | 570*290*380 | 570*290*380 | 570*290*380 | |
Размер упаковки (мм) | 630*360*600 | 630*360*600 | 630*360*600 | |
Чистая масса (кг) | 13 | 14 | 15 | |
Валовая масса (кг) | 15 | 16 | 17 | |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ