Дом
>
продукты
>
Кондиционер смертной казни через повешение стены
>
| ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА | СП/ДЖ-БП3А-26Ч | СП/ДЖ-БП3А-35Ч | СП/ДЖ-БП3А-50Ч | СП/ДЖ-БП3А-70Ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный источник питания | 1Ф/220-240В/50Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | ||
| Работоспособный источник питания | 1Ф/150-260В/50Гц | 1Ф/150-260В/50Гц | 1Ф/150-260В/50Гц | 1Ф/150-260В/50Гц | ||
| Охлаждение | Производительность (БТЕ/ч) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Мощность (Вт) | 2600(150~3200)Вт | 3300(150~3900)Вт | 5300(1200-6200) | 7000(1500~8000) | ||
| Вход (Вт) | 630(60~1100)Вт | 800(60~1400)Вт | 1250(120-1700) | 1760(135~2250) | ||
| Номинальный ток (А) | 2,8 (0,3~4,9) А | 3,6(0,3~6,3)А | 5,6(1,3~7,5) | 7,8(1,4~10,0) | ||
| Пдизайн (W) | 2600 | 3300 | 5200 | 7000 | ||
| ЭОР | 8.50 | 8.50 | 9.35 | 8.90 | ||
| Обогрев | Производительность (БТЕ/ч) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Мощность (Вт) | 2800(150~3800)Вт | 3500(150~4500)Вт | 5800(1250-6600) | 7500(1500~9000) | ||
| Вход (Вт) | 730(60~1100)Вт | 900(60~1400)Вт | 1500(160-1850) | 2050(170~2850) | ||
| Номинальный ток (А) | 3,3(0,3~4,9) | 4,0(0,3~6,3)А | 6,6(1,5~8,2) | 9,2(1,6~12,5) | ||
| Пдизайн (W) | 2450 | 2550 | 4550 | 5600 | ||
| КС | 4,60 | 4,60 | 4,8 | 4,60 | ||
| Макс. входное потребление (Вт) | 1600 | 1720 г. | 2400 | 3050 | ||
| Макс. ток (А) | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 13.70 | ||
| Компрессор | Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||
| Внутренний блок | Крытая катушка | Материал ребра | Золотой и гидрофильный | Золотой и гидрофильный | Золотой и гидрофильный | Золотой и гидрофильный |
| Внешний диаметр трубки и материал | φ5 мм, с внутренней канавкой | φ7 мм, с внутренней канавкой | φ7 мм, с внутренней канавкой | φ7 мм, с внутренней канавкой | ||
| Расход воздуха в помещении (Turbo/Hi/Mi/Lo) (м3/ч) | 600/500/450/400 | 650/550/500/450 | 1050/950/800/680 | 1200/1100/950/800 | ||
| Номинальная входная мощность (охлаждение/нагрев) (Вт) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Номинальный ток (охлаждение/нагрев) (А) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Удаление влаги (кг/ч) | 1.2 | 1.2 | 1,8 | 2.6 | ||
| Уровень шума (Турбо/Высший/Ми/Низкий) (дБ(А)) | 42/39/36/33 | 42/39/36/33 | 47/44/41/39 | 49/47/45/42 | ||
| Размер блока (Ш*В*Г) | 810*295*205 | 810*295*205 | 955x335x230 | 1075*330*240 | ||
| Упаковка (Ш*В*Г) | 875*340*255 | 875*340*255 | 1020*400*300 | 1146*412*318 | ||
| Вес нетто (кг) | 8 | 8 | 12 | 15 | ||
| Общий вес (кг) | 10 | 10 | 14 | 18 | ||
| Наружный блок | Наружная катушка | Материал ребра | Золотой и гидрофильный | Золотой и гидрофильный | Золотой и гидрофильный | Золотой и гидрофильный |
| Внешний диаметр трубки и материал | φ7 мм, с внутренней канавкой | φ7 мм, с внутренней канавкой | φ7 мм, с внутренней канавкой | φ7 мм, с внутренней канавкой | ||
| Уровень шума (дБ) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Размер блока (Ш*Д*В) (мм) | 710*295*495 | 730*305*550 | 850*385*700 | 920*425*795 | ||
| Упаковка (Ш*Д*В) (мм) | 818*328*530 | 835*340*580 | 960*420*744 | 1050*475*845 | ||
| Вес нетто (кг) | 23 | 23,5 | 38 | 46 | ||
| Общий вес (кг) | 26 | 26,5 | 42 | 50 | ||
| Тип хладагента | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | ||
| Труба хладагента | Жидкостная сторона (мм) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Газовая сторона (мм) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15,88 | ||
| Макс. длина трубы хладагента (м) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Макс. разница в уровнях (м) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Диапазон рабочих температур | -7°С-43°С | -7°С-43°С | -7°С-43°С | -7°С-43°С | ||
| Диапазон температур окружающей среды | -15°С-48°С | -15°С-48°С | -15°С-48°С | -15°С-48°С | ||
| Область применения (ММ2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Наборов на 40 футов HQ/20 футов 40 HQ/20 | 308 /- | 286/124 | 160 / - | 120 / - | ||
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ